浦添市 売買土地詳細情報
軍用地 キャンプキンザーの土地
価格 | 18,138万円 | 物件番号 | 40022 | ||
坪単価 | 45.4万円 | 種別 | 売土地 | ||
土地面積 | 1322㎡ (399.9坪) | 所在地 | キャンプキンザー 軍用地 | ||
用途地域 | 接道状況 | ||||
地目/都市計画 | 雑種 / 市街化調整区域 | 用途 | 軍用地 | ||
建ペイ率/容積率 | / | 駅 | |||
設備 | |||||
コメント | H30、年間借地料¥2790490.82円 固定資産税¥310900円 | ||||
|
|
||||
周辺マップ |
|||||